-- 行業(yè)分類資質(zhì)
1、 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了拍賣企業(yè)的等級(jí)評(píng)估原則、評(píng)估指標(biāo)及等級(jí)劃分。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于拍賣企業(yè)等級(jí)的界定、拍賣市場(chǎng)對(duì)拍賣企業(yè)的評(píng)估與選擇。
2、術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本文件。
2.1.拍賣企業(yè)auction enterprise
從事以公開競(jìng)價(jià)、價(jià)高者得的方式出賣特定物品或財(cái)產(chǎn)權(quán)利的活動(dòng),具有與自身業(yè)務(wù)相適應(yīng)的信息管理系統(tǒng),實(shí)行獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的經(jīng)濟(jì)組織。
3、等級(jí)評(píng)估
3.1.評(píng)估原則
3.1.1.評(píng)估應(yīng)能全面、系統(tǒng)反映企業(yè)從事拍賣業(yè)務(wù)的綜合能力和實(shí)際業(yè)績。
拍賣企業(yè)評(píng)估工作可由國家認(rèn)可的全國性拍賣行業(yè)組織依照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)立評(píng)估機(jī)構(gòu)具體實(shí)施。
3.1.2.參加評(píng)估的企業(yè)應(yīng)具備下列準(zhǔn)入條件:
3.1.2.1.符合相關(guān)法規(guī)的要求,并且成立于評(píng)估基準(zhǔn)日三年以前。
注1:相關(guān)法規(guī)可參見《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國公司法》和《拍賣監(jiān)督管理暫行辦法》等。
注2:評(píng)估基準(zhǔn)日是指對(duì)拍賣企業(yè)在過去一定期間內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績開始進(jìn)行測(cè)評(píng)的最后截止日期,以具體的某年某月某日來表示。
3.1.2.2.考核期限內(nèi)及評(píng)估結(jié)果發(fā)布日之前沒有因違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或在生效裁判中被確認(rèn)為有違規(guī)經(jīng)營行為。
注:考核期限是指對(duì)拍賣企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行評(píng)估的特定起止時(shí)間段,以自某年某月某日起至某年某月某日止來表示。
3.1.2.3.考核期限內(nèi)(最近三年)每年度拍賣成交額均不應(yīng)為零。
3.1.2.4.截止評(píng)估基準(zhǔn)日之前擁有國家注冊(cè)拍賣師不少于1名、拍賣從業(yè)人員不少于3名。
3.1.2.5.申報(bào)材料真實(shí)可信,無虛假。
3.2.評(píng)估指標(biāo)
拍賣企業(yè)等級(jí)評(píng)估指標(biāo)包括企業(yè)的規(guī)范性、誠信度、可持續(xù)發(fā)展能力、經(jīng)營狀況和社會(huì)貢獻(xiàn)等5類20項(xiàng)指標(biāo)。具體見表1。
                             
表1 拍賣企業(yè)等級(jí)評(píng)估指標(biāo)及分值  
| 評(píng)估指標(biāo) | 級(jí)別 | 內(nèi)容 | 分值 | |
| 類別 | 指標(biāo) | |||
| 拍賣規(guī)范性 | 制度建設(shè) | 1 | 基本具備公司管理制度和基本的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)則。 | 1 | 
| 2 | 具備相對(duì)健全的公司管理制度和基本的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)則 | 2 | ||
| 3 | 具備健全的公司管理制度和基本的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)則。 | 3 | ||
| 檔案管理 | 1 | 基本具備《拍賣法》要求的拍賣資料存檔和管理,拍賣檔案不夠系統(tǒng)、健全。 | 1 | |
| 2 | 具備《拍賣法》要求的拍賣資料存檔和管理,有系統(tǒng)、健全的拍賣檔案。 | 2 | ||
| 3 | 具備《拍賣法》要求的拍賣資料存檔和管理,有系統(tǒng)、健全的拍賣檔案,并有專用檔案室、專職檔案員。 | 3 | ||
| 人事管理 | 1 | 與企業(yè)員工全員簽定《勞動(dòng)合同》,員工交納社會(huì)保險(xiǎn)達(dá)到5人(含)至9人。 | 1 | |
| 2 | 與企業(yè)員工全員簽定《勞動(dòng)合同》,員工交納社會(huì)保險(xiǎn)達(dá)到10人(含)至19人。 | 2 | ||
| 3 | 與企業(yè)員工全員簽定《勞動(dòng)合同》,員工交納社會(huì)保險(xiǎn)達(dá)到20人(含)以上。 | 3 | ||
| 拍賣誠信度 | 企業(yè)信譽(yù) | 1 | 獲得廳局級(jí)國家機(jī)關(guān)或省級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)稱號(hào) | 1 | 
| 2 | 獲得省部級(jí)國家機(jī)關(guān)或國家級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)稱號(hào)。 | 3 | ||
| 行業(yè)責(zé)任 | 1 | 能夠在全國拍賣行業(yè)管理信息系統(tǒng)中報(bào)送企業(yè)信息;是中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)或省(自治區(qū)、直轄市)拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員并認(rèn)真履行會(huì)員義務(wù)。 | 1 | |
| 2 | 能夠按時(shí)、準(zhǔn)確地在全國拍賣行業(yè)管理信息系統(tǒng)中報(bào)送企業(yè)信息;是中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)和?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員并認(rèn)真履行會(huì)員義務(wù)。 | 3 | ||
| 客戶服務(wù) | 1 | 為客戶提供并實(shí)施拍賣服務(wù)方案。 | 2 | |
| 2 | 為客戶提供并實(shí)施拍賣服務(wù)方案,建立滿意度調(diào)查制度。 | 4 | ||
| 可持續(xù)發(fā)展能力 | 拍賣信息化水平 | 1 | 會(huì)計(jì)電算化、計(jì)算機(jī)管理拍賣檔案、擁有企業(yè)網(wǎng)站,年均開展網(wǎng)絡(luò)拍賣2場(chǎng)以上。 | 2 | 
| 2 | 會(huì)計(jì)電算化、計(jì)算機(jī)管理拍賣檔案、擁有企業(yè)網(wǎng)站,年均開展網(wǎng)絡(luò)拍賣4場(chǎng)以上。 | 3 | ||
| 3 | 會(huì)計(jì)電算化、計(jì)算機(jī)管理拍賣檔案、擁有企業(yè)網(wǎng)站,年均開展網(wǎng)絡(luò)拍賣6場(chǎng)以上。 | 4 | ||
| 專業(yè)化水平 | 1 | 某專業(yè)標(biāo)的年平均拍賣成交額在3000萬以上且年平均拍賣6場(chǎng)以上 | 2 | |
| 2 | 某專業(yè)標(biāo)的年平均拍賣成交額在5000萬以上且年平均拍賣10場(chǎng)以上 | 3 | ||
| 3 | 某專業(yè)標(biāo)的年平均拍賣成交額在8000萬以上且年平均拍賣15場(chǎng)以上 | 4 | ||
| 市場(chǎng)化水平 | 1 | 社會(huì)委托業(yè)務(wù)的年平均拍賣成交額在5000萬元以上。 | 2 | |
| 2 | 社會(huì)委托業(yè)務(wù)的年平均拍賣成交額在8000萬元以上。 | 3 | ||
| 3 | 社會(huì)委托業(yè)務(wù)的年平均拍賣成交額在12000萬元以上。 | 4 | ||
| 人力資源 | 1 | 持有拍賣行業(yè)從業(yè)人員資格證書5人、拍賣師執(zhí)業(yè)資格證書2人、其他與拍賣相關(guān)專業(yè)資格證書3人。 | 1 | |
| 2 | 持有拍賣行業(yè)從業(yè)人員資格證書8人、拍賣師執(zhí)業(yè)資格證書4人、其他與拍賣相關(guān)專業(yè)資格證書4人。 | 2 | ||
| 3 | 持有拍賣行業(yè)從業(yè)人員資格證書10人、拍賣師執(zhí)業(yè)資格證書6人、其他與拍賣相關(guān)專業(yè)資格證書5人。 | 3 | ||
| 文化建設(shè) | 1 | 有業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度并組織實(shí)施。 | 1 | |
| 2 | 有業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度并組織實(shí)施,有健全并實(shí)際運(yùn)行的企業(yè)黨群組織。 | 2 | ||
| 3 | 有業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度并組織實(shí)施,有健全并實(shí)際運(yùn)行的企業(yè)黨建群組織,有企業(yè)報(bào)刊并定期刊出。 | 3 | ||
| 經(jīng)營狀況 | 年均凈資產(chǎn) | 1 | 100萬元(含)至200萬元。 | 1 | 
| 2 | 200萬元(含)至500萬元。 | 3 | ||
| 3 | 500萬元(含)至1000萬元。 | 5 | ||
| 4 | 1000萬元(含)至5000萬元。 | 7 | ||
| 5 | 5000萬元(含)以上。 | 9 | ||
| 經(jīng)營時(shí)間 | 1 | 3(含)至6年(含)。 | 1 | |
| 2 | 6至10年(含)。 | 3 | ||
| 3 | 10年以上 | 5 | ||
| 辦公與經(jīng)營場(chǎng)所 | 1 | 評(píng)估期限內(nèi)連續(xù)使用的辦公與經(jīng)營場(chǎng)所合計(jì)面積100平方米(含)至300平方米(含)。 | 1 | |
| 2 | 評(píng)估期限內(nèi)連續(xù)使用的辦公與經(jīng)營場(chǎng)所合計(jì)面積300平方米至1000平方米(含)。 | 3 | ||
| 3 | 評(píng)估期限內(nèi)連續(xù)使用的辦公與經(jīng)營場(chǎng)所合計(jì)面積1000平方米以上。 | 5 | ||
| 年平均拍賣成交額 | 1 | 1000萬元(含)至3000萬元。 | 1 | |
| 2 | 3000萬元(含)至6000萬元。 | 2 | ||
| 3 | 6000萬元(含)至1億元。 | 3 | ||
| 4 | 1億元(含)至2億元。 | 4 | ||
| 5 | 2億元(含)至3億元。 | 5 | ||
| 6 | 3億元(含)以上。 | 6 | ||
| 年平均主營業(yè)務(wù)收入 | 1 | 30萬元(含)至100萬元。 | 1 | |
| 2 | 100萬元(含)至250萬元。 | 2 | ||
| 3 | 250萬元(含)至500萬元。 | 3 | ||
| 4 | 500萬元(含)至1000萬元。 | 4 | ||
| 5 | 1000萬元(含)至1500萬元。 | 5 | ||
| 6 | 1500萬元(含)以上。 | 6 | ||
| 年平均拍賣場(chǎng)次 | 1 | 年平均拍賣5(含)至12場(chǎng)。 | 1 | |
| 2 | 年平均拍賣13(含)至36場(chǎng)。 | 3 | ||
| 3 | 年平均拍賣37(含)場(chǎng)以上。 | 5 | ||
| 社會(huì)貢獻(xiàn) | 公益拍賣等 | 1 | 年平均捐助金額2萬元(含)以上或者年平均組織舉辦公益拍賣活動(dòng)1次。 | 1 | 
| 2 | 年平均捐助金額4萬元(含)以上或者年平均組織舉辦公益拍賣活動(dòng)2次。 | 3 | ||
| 3 | 年平均捐助金額6萬元(含)以上或者年平均組織舉辦公益拍賣活動(dòng)3次。 | 5 | ||
| 年平均營業(yè)稅 | 1 | 1.5(含)至5萬元。 | 1 | |
| 2 | 5(含)至12.5萬元。 | 3 | ||
| 3 | 12.5(含)至25萬元。 | 5 | ||
| 4 | 25(含)至50萬元。 | 7 | ||
| 5 | 50(含)至75萬元。 | 9 | ||
| 6 | 75(含)以上。 | 11 | ||
| 年平均繳納所得稅 | 1 | 1萬元(含)至3萬元。 | 1 | |
| 2 | 3萬元(含)至10萬元。 | 3 | ||
| 3 | 10萬元(含)至30萬元。 | 5 | ||
| 4 | 30萬元(含)至100萬元。 | 7 | ||
| 5 | 100萬元(含)至200萬元。 | 9 | ||
| 6 | 200萬元(含)以上。 | 11 | ||
4、等級(jí)劃分
具備一定綜合水平的拍賣企業(yè),按照其具備的基本條件及評(píng)估的綜合得分分為AAA、AA、A三個(gè)等級(jí)。AAA級(jí)最高,依次降低。
4.1. AAA級(jí)拍賣企業(yè)
4.1.1.參加“AAA”等級(jí)評(píng)估的企業(yè)應(yīng)具備的基本條件:
a)應(yīng)是評(píng)估基準(zhǔn)日五年以前成立的企業(yè)。
b)考核期限內(nèi)及評(píng)估結(jié)果發(fā)布日之前沒有因違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或在生效裁判中被確認(rèn)為有違規(guī)經(jīng)營行為。
c)截止評(píng)估基準(zhǔn)日之前擁有國家注冊(cè)拍賣師不少于3名(含),拍賣從業(yè)人員不少于10名。
d)考核期限內(nèi)(最近三年)各年度連續(xù)盈利。
4.1.2.綜合得分最低限為85分(含)。
4.2. AA級(jí)拍賣企業(yè)
綜合得分最低限為70分(含)。
4.3. A級(jí)拍賣企業(yè)
綜合得分最低限為60分(含)。

 13357570007
13357570007
 
 
 
  

